Coverage tracker
Medicaid doula coverage legislation and implementation tracker
Coverage status for each state and DC, including implemented, approved or implementing, and no documented Medicaid doula benefit.
Covers 50 states plus DC.
Source links appear when available.
No rates or codes appear without verified sources.
Coverage by state
Each state includes a status and checked date. Source links appear when available.
| State | Coverage | Legislation / implementation | Source | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Alaska | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Arizona | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| Arkansas | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| California | Covered | Implemented | Methodology | 2026-08-21 |
| Colorado | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| Connecticut | Covered | Implemented | Methodology | 2026-08-21 |
| Delaware | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-07-13 |
| District of Columbia | Covered | Implemented | Methodology | 2026-08-21 |
| Florida | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| Georgia | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Hawaii | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Idaho | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Illinois | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| Indiana | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Iowa | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Kansas | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| Kentucky | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Louisiana | Covered | Implemented | Methodology | 2026-08-21 |
| Maine | Implementing | Approved or implementing | Coverage source | 2026-08-21 |
| Maryland | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| Massachusetts | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-07-13 |
| Michigan | Covered | Implemented | Methodology | 2026-08-21 |
| Minnesota | Covered | Implemented | Methodology | 2026-08-21 |
| Mississippi | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Missouri | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| Montana | Implementing | Approved or implementing | Coverage source | 2026-08-21 |
| Nebraska | Implementing | Approved or implementing | Coverage source | 2026-08-21 |
| Nevada | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| New Hampshire | Implementing | Approved or implementing | Coverage source | 2026-08-21 |
| New Jersey | Covered | Implemented | Methodology | 2026-08-21 |
| New Mexico | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| New York | Covered | Implemented | Methodology | 2026-08-21 |
| North Carolina | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| North Dakota | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Ohio | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| Oklahoma | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| Oregon | Covered | Implemented | Methodology | 2026-08-21 |
| Pennsylvania | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| Rhode Island | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| South Carolina | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| South Dakota | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| Tennessee | Implementing | Approved or implementing | Coverage source | 2026-08-21 |
| Texas | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Utah | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| Vermont | Implementing | Approved or implementing | Coverage source | 2026-08-21 |
| Virginia | Covered | Implemented | Methodology | 2026-08-21 |
| Washington | Covered | Implemented | Coverage source | 2026-08-21 |
| West Virginia | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Wisconsin | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
| Wyoming | Not documented | None documented | Methodology | 2026-08-21 |
Suggested citation
DoulaPaid, "State of Doula Medicaid Reimbursement (2026 Edition)," https://doulapaid.com/state-of-doula-medicaid-reimbursement-2026
Coverage tracker: https://doulapaid.com/medicaid-doula-coverage-legislation