Preparing public guide.
Preparing public guide.
Coverage tracker
A sourced, dated tracker for whether each state and DC has implemented, approved, is implementing, or has no documented Medicaid doula benefit in DoulaPaid's public dataset.
Every row includes a status and checked date. Source links appear where the public dataset has a source URL.
| State | Coverage | Legislation / implementation | Source | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Alaska | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Arizona | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Arkansas | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| California | Covered | Implemented | Methodology | 2026-06-25 |
| Colorado | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Connecticut | Covered | Implemented | Methodology | 2026-06-25 |
| Delaware | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| District of Columbia | Covered | Implemented | Methodology | 2026-06-25 |
| Florida | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Georgia | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Hawaii | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Idaho | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Illinois | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Indiana | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Iowa | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Kansas | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Kentucky | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Louisiana | Covered | Implemented | Methodology | 2026-06-25 |
| Maine | Implementing | Approved or implementing | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Maryland | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Massachusetts | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Michigan | Covered | Implemented | Methodology | 2026-06-25 |
| Minnesota | Covered | Implemented | Methodology | 2026-06-25 |
| Mississippi | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Missouri | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Montana | Implementing | Approved or implementing | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Nebraska | Implementing | Approved or implementing | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Nevada | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| New Hampshire | Implementing | Approved or implementing | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| New Jersey | Covered | Implemented | Methodology | 2026-06-25 |
| New Mexico | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| New York | Covered | Implemented | Methodology | 2026-06-25 |
| North Carolina | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| North Dakota | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Ohio | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Oklahoma | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Oregon | Covered | Implemented | Methodology | 2026-06-25 |
| Pennsylvania | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Rhode Island | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| South Carolina | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| South Dakota | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Tennessee | Implementing | Approved or implementing | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Texas | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Utah | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Vermont | Implementing | Approved or implementing | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| Virginia | Covered | Implemented | Methodology | 2026-06-25 |
| Washington | Covered | Implemented | Official or tracked source | 2026-06-25 |
| West Virginia | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Wisconsin | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
| Wyoming | Not documented | None documented | Methodology | 2026-06-25 |
DoulaPaid, "State of Doula Medicaid Reimbursement (2026 Edition)," https://doulapaid.com/state-of-doula-medicaid-reimbursement-2026
Coverage tracker: https://doulapaid.com/medicaid-doula-coverage-legislation